Марка: CTR, Корея (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.875
Размеры упаковки (справочно), мм:170 x 100 x 100
Тормозные колодки GK0159 от CTR - это высококачественный продукт, который обеспечивает безопасность и комфорт при вождении.
Тормозные колодки гарантируют отличную производительность и стабильность тормозного процесса.
CTR - известный производитель тормозных систем, который зарекомендовал себя на рынке благодаря высокому качеству своей продукции.
В целом, тормозные колодки GK0159 от CTR - это надежный и качественный выбор для тех, кто ценит безопасность и комфорт на дороге.
Цена | В корзину | Ожид. срок | Наличие | Склад | Дата цены |
1 455 р | 2 дн. | 2 | 171 | 2024-11-14 | |
1 455 р | 4 дн. | 2 | 173 | 2024-11-14 | |
1 457 р | 3 дн. | 2 | 172 | 2024-11-14 | |
1 967 р | 1 дн. | 5 | 150 | 2024-11-14 | |
1 967 р | 5 дн. | 5 | 149 | 2024-11-14 | |
2 067 р | 4 дн. | 9 | 174 | 2024-11-14 | |
2 155 р | 1 дн. | >10 | 28 | 2024-11-14 | |
2 155 р | 1 дн. | 1 | 106 | 2024-11-14 | |
2 167 р | 1 дн. | 7 | 82 | 2024-11-14 | |
2 167 р | 2 дн. | 3 | 84 | 2024-11-14 | |
2 172 р | 1 дн. | 2 | 53 | 2024-11-14 | |
2 173 р | 1 дн. | 24 | 37 | 2024-11-14 | |
2 173 р | 1 дн. | 100> | 295 | 2024-11-14 | |
2 174 р | 1 дн. | 19 | 133 | 2024-11-14 | |
2 188 р | 1 дн. | 9 | 12 | 2024-11-14 | |
2 188 р | 2 дн. | 9 | 13 | 2024-11-14 | |
2 190 р | 1 дн. | 5 | 11 | 2024-11-14 | |
2 190 р | 2 дн. | 189 | 68 | 2024-11-14 | |
2 195 р | 1 дн. | 1 | 170 | 2024-11-14 | |
2 213 р | 1 дн. | >100 | 62 | 2024-11-14 | |
2 280 р | 1 дн. | 35 | 44 | 2024-11-14 |
Предлагаем заказать товар (СТАРЫЙ НОМЕР CKF-14) КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ GK0159 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ Почтой России, СДЭК, Яндекс Доставка. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru